Die Sportangebote in der Übersicht
|
WANN
|
WO
|
WAS
|
WER
|
|
|
Montag |
||||
| 09.00-10.00 | Jahn | R | Reha – Osteoporose | Bernadette Vollmer |
| 10.15-11.15 | Kraft | G | Pilates – Kurs 3 | Bernadette Vollmer |
| 14.30-15.45 | KBH | Kinderturnen 4 ½ – 6 Jahre | Lena Moritz |
|
| 15.15-16.15 | KBH | Leichtathletik Kl. 1+2 | Claudia Krafzik | |
| 15.00-16.30 | KBH | Handball E-Jugend | Julian Schöpf | |
| 16.00-17.30 | KBH | Handball D-Jugend | Marcel Henschel |
|
| 17.00-18.00 | Waldp. | Lauftreff | Ellen Felkl | |
| 16.30-17.45 | STH | Turnen Jungs klein | Oliver Kirschner Julian Schöpf |
|
| 17.00-17.45 | Bad | Schwimmen klein | Birgit Rath-Hirschmann | |
| 17.00-18.00 | Jahn | R | Wirbelsäulenschäden | Natalie Kreis |
| 17.15-18.00 | KBH | Tanzgruppe 8-11 Jahre / 2 | Dagmar Sosnowski | |
| 17.15-18.15 | Kraft | G | Pulsgest. Ausdauertraining | Gaby Scherberger |
| 17.30-19.00 | KBH | Handball C-Jugend | Marcel Henschel |
|
| 17.45-19.00 | STH | Turnen Jungs groß / Herren | Oliver Kirschner | |
| 18.00-19.00 | KBH | Tanzgruppe 11-14 Jahre / 2 | Dagmar Sosnowski | |
| 18.00-19.00 | Bad | Schwimmen groß 1 | Birgit Rath-Hirschmann | |
| 18.00-19.00 | Ostend | Walking | Elke Kern / Helga Gläser | |
| 18.10-19.10 | Jahn | G | Funktionelles Muskelaufbautraining | Hanne Walter |
| 18.30-19.30 | Kraft | G | Pulsgest. Ausdauertraining | Monika Glöckner |
| 19.00-20.00 | KBH | Fighting Aerobics | Nadine Baier | |
| 19.00-20.30 | KBH | Männer-Fit-Mix | Bernadette Vollmer | |
| 19.00-20.30 | STH | TGW-Gruppe | Jennifer Oberger, Katrin Lerbs, Anika Klett | |
| 19.00-20.00 | Bad | Schwimmen groß 2 | Birgit Rath-Hirschmann | |
| 19.20-20.20 | Jahn | G | Funktionelles Muskelaufbautraining | Hanne Walter |
| 19.30-20.30 | Kraft | G | Ganzkörperkräftigung 1 | Monika Glöckner |
| 20.00-20.30 | KBH | Herzsport Gruppe 2 | Elke Kern | |
| 20.00-21.45 | KBH | Tischtennis | Roman Saffert | |
| 20.30-21.45 | KBH | Volleyball | Gudrun Augenstein | |
| 20.30-21.45 | KBH | Handball-AH 2 | Theo Hittler, Jürgen Seemann |
|
| 20.30-21.45 | STH | Turnen Herren – Kick | Oliver Kirschner | |
| 20.35-21.35 | Kraft | G | Step-Aerobic 2 | Hanne Walter |
| Dienstag | ||||
| 09.15-10.15 | Kraft | G | Babymassage 1 | Christiane Schwörer |
| 09.15-10.15 | Jahn | frei | Baby-Krabbelgruppe 1 | eigene Leitung |
| 10.00-11.00 | Ostend | Walking Senioren | Jutta Kranz-Großpietsch | |
| 10.30-11.30 | Kraft | G | Babymassage 2 | Christiane Schwörer |
| 10.30-11.30 | Jahn | frei | Baby-Krabbelgruppe 2 | eigene Leitung |
| 14.00-15.00 | Jahn | R | Asthmagruppe 2 | Elke Kern |
| 15.00-17.00 | KBH | Eichenriege | Adolf Engelsberger, Martina Barth | |
| 15.00-16.15 | STH | Gerätturnen Mädchen Aufbaugr. | Birgit Glöckner, Susanne Hittler | |
| 16.00-17.00 | KBH | Teufelsfrauen | Martina Barth | |
| 16.00-17.30 | KBH/Pl. | Leichtathletik 1 | Johanna Schwarz Frank Ullmann | |
| 16.15-17.15 | STH | Gerätturnen Mädchen Fördergr. 1 | Ilona Stark, Birgit Glöckner | |
| 17.00-18.15 | KBH | Handball-Minis | Lena Moritz |
|
| 17.15-18.15 | KBH | allg. Mädchenturnen | Dorothee Damm, Nadine Dziemba |
|
| 17.15-18.30 | STH | Gerätturnen Mädchen Fördergr. 2 | Ilona Stark, Birgit Glöckner | |
| 17.30-19.00 | KBH/Pl. | Leichtathletik 2 | Johanna Schwarz | |
| 18.00-20.00 | Enzap. | Radtreff | Albrecht Metzler | |
| 18.00-19.00 | Ostend | Walking | Elke Kern / Helga Gläser | |
| 18.30-19.30 | STH | Fitness-Gymnastik 1 | ||
| 19.00-20.00 | Jahn | G | Qi-Gong 1 | Elke Kern |
| 19.00-20.00 | Kraft | G | Pilates – Kurs 1 | Bernadette Vollmer |
| 19.30-20.30 | STH | Frauengymnastik 1 | Hanne Walter / Gisela Schmidt | |
| 19.45-21.45 | KBH | Handball-Herren | Sven Sigloch | |
| 20.00-21.00 | Jahn | G | Qi-Gong 2 | Elke Kern |
| 20.15-21.15 | Kraft | G | Pilates – Kurs 2 | Bernadette Vollmer |
| 20.30-21.30 | STH | Frauengymnastik 2 | Hanne Walter / Gisela Schmidt | |
| Mittwoch | ||||
| 09.30-10.30 | Jahn | G | Funktionelles Muskelaufbautraining | Gaby Scherberger |
| 09.30-10.30 | Kraft | G | Beckenbodengymnastik 1 | Hanne Walter |
| 10.30-11.30 | Jahn | G | Funktionelles Muskelaufbautraining | Gaby Scherberger |
| 10.30-11.30 | Kraft | G | Beckenbodengymnastik 2 | Hanne Walter |
| 11.30-12.30 | Kraft | Seniorengymnastik allg. | Jutta Kranz-Großpietsch | |
| 13.45-14.45 | STH | R | Parkinson | Monika Glöckner |
| 15.00-16.00 | STH | Seniorinnengymnastik | Elfriede Giese | |
| 16.00-17.00 | STH | allg. Bubenturnen | Tim Reich | |
| 17.00-18.30 | STH | Gerätturnen Jungs 1 | Oliver Kirschner | |
| 17.00-18.00 | Waldp. | Lauftreff 2 | Ellen Felkl | |
| 17.30-19.00 | Platz | Leichtathletik 2 | Johanna Schwarz | |
| 18.00-19.00 | Jahn | G | Aktives Rückentraining 1 | Bernadette Vollmer |
| 18.00-20.00 | Enzap. | Radtreff | Albrecht Metzler | |
| 18.30-20.30 | STH | Gerätturnen Jungs 2 / Herren | Oliver Kirschner | |
| 19.15-20.15 | Jahn | G | Aktives Rückentraining 2 | Bernadette Vollmer |
| 20.00-21.45 | KBH | Volleyball-Freizeitgruppe | Harald Zeller | |
| 20.00-21.45 | KBH | Volleyball-Mixedgruppe | Armin Aydt | |
| 20.00-21.45 | KBH | Handball – AH-Gruppe 2 | Oliver Miene | |
| 20.30-21.30 | Jahn | G | Aktives Rückentraining 3 | Bernadette Vollmer |
| Donnerstag | ||||
| 09.00-10.00 | Kraft | G | Step-Aerobic 1 | Hanne Walter |
| 10.00-11.00 | Kraft | G | Allroundfitness | Hanne Walter |
| 10.00-11.00 | Jahn | G | Qi-Gong 3 | Elke Kern |
| 14.45-15.30 | KBH | Tanz 5-7 Jahre | Dagmar Sosnowski | |
| 15.15-16.15 | STH | R | Parkinson 2 | Monika Glöckner |
| 15.15-16.15 | KBH | Tanz 8-11 Jahre | Dagmar Sosnowski | |
| 15.30-17.00 | KBH | Handball E-Jugend | Christian Schopf | |
| 15.30-16.30 | Jahn | R | Asthmagruppe 1 | Elke Kern |
| 15.30-16.30 | Ostend | Walking | Elke Kern / Helga Gläser | |
| 16.15-17.15 | KBH | Tanz 11-14 Jahre | Dagmar Sosnowski | |
| 16.15-17.15 | STH | Gerätturnen Mädchen Fördergr. 1 | Ilona Stark, Birgit Glöckner | |
| 16.30-18.00 | KBH | Handball D-Jugend | Tim Reich | |
| 16.30-17.30 | Kraft | G | Ganzkörperkräftigung 2 | Monika Glöckner |
| 17.00-18.30 | KBH | Handball C-Jugend | Christian Schopf | |
| 17.00-18.00 | Jahn | R | Diabetessport | Elke Kern |
| 17.15-18.15 | KBH | Tanz 14-17 Jahre | Dagmar Sosnowski | |
| 17.15-18.30 | STH | Gerätturnen Mädchen Fördergr. 2 | Ilona Stark, Birgit Glöckner | |
| 17.35-18.35 | Kraft | G | Funktionelles Muskelaufbautraining | Gaby Scherberger |
| 18.00-19.00 | Ostend | Walking | Elke Kern / Helga Gläser | |
| 18.10-19.10 | Jahn | G | Ganzkörperkräftigung Knie | Martina Barth |
| 18.15-19.00 | KBH | Funktionsgymnastik | Michaela Hock, Nadine Baier | |
| 18.30-20.00 | KBH | Handball A/B-Jugend | Frank Schlegel | |
| 18.30-20.00 | STH | SGW-Gruppe | Diana Weisser | |
| 19.00-19.30 | KBH | Herzsport Gruppe 1 | Elke Kern | |
| 20.00-20.30 | KBH | Herzsport Gruppe 3 | Elke Kern | |
| 20.00-21.45 | KBH | Handball Herren 1+2 | Sven Sigloch / Frank Schlegel | |
| Freitag | ||||
| 14.00-15.00 | STH | Kinderturnen 4 ½ – 6 Jahre | Lena Moritz |
|
| 15.00-16.00 | STH | Kleinkinderturnen 3 – 4 ½ Jahre | Susanne Hollstein | |
| 15.00-16.30 | KBH/Pl. | Leichtathletik 1 | Johanna Schwarz, Frank Ullmann | |
| 16.00-17.00 | STH | Eltern-Kind-Turnen 2 – 3 ½ Jahre | Susanne Hollstein | |
| 16.30-18.30 | KBH/Pl. | Leichtathletik 2 | Johanna Schwarz | |
| 17.00-19.00 | STH | TGW-Gruppe | J. Oberger, K. Benn, A. Klett | |
| 17.00-18.00 | Kraft | G | Qi-gong 4 | Elke Kern |
| 18.10-19.10 | Jahn | R | Krebssport | Elke Kern |
| 18.15-19.15 | Bad | Schwimmen klein | Birgit Rath-Hirschmann | |
| 18.30-19.30 | Kraft | G | Ganzkörperkräftigung 3 | Monika Glöckner |
| 18.30-20.00 | KBH | Volleyball 2 | Stefanie Hofsäß | |
| 19.00-20.00 | STH | Fitnessgymnastik | A.-S. Riesch, N.Baier | |
| 19.15-20.30 | Bad | Schwimmen groß 1+2 | B.Rath-Hirschmann, Jürgen Aydt | |
| 20.00-21.45 | KBH | Tischtennis | Roman Saffert | |
| 20.00-21.45 | KBH | Badminton | Matthias Erbacher | |
| 20.10-21.10 | STH | Gymnastik 50 Plus/Minus | Monika Glöckner | |
| Samstag | ||||
| 09.30-11.00 | STH | Abenteuerspielplatz | Lena Moritz/Julian Schöpf |
|
| 13.00-15.30 | STH | Volleyball 1 | Stefanie Hofsäß | |
| LEGENDE | ||||
| G | Gebühr | |||
| R | Rezept notwendig | |||
| für Mitglieder frei | ||||
| frei | auch für Nichtmitglieder frei | |||
| _ | ||||
| KBH | Kirnbachhalle | |||
| Kraft | Kirnbachhalle Kraftraum | |||
| Jahn | Kirnbachhalle Jahnraum | |||
| STH | Schulturnhalle | |||
| Bad | Schwimmbad | |||
| KBH/Pl. | ||||
| KBH | ||||
| Ostend | Ende der Ostendstraße | |||
| Waldp. | Waldsportparkplatz Hagenschieß | |||
| Enzap | Vor der Enzapetheke | |||
Angebote Übersicht